Passé : 2024
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 9 2 401 025
2 116 33 116 032
3 447 198 833 144
4 252 183 237 951
5 22 32 651 811
Futur : 2024
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 9 1 672 135
2 116 24 443 653
3 447 177 857 963
4 252 171 602 573
5 22 33 912 727
Passé : 2023
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 9 7 935 247
2 112 93 505 515
3 443 610 242 013
4 244 541 286 307
5 21 97 698 675
Futur : 2025
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 9 548 493
2 116 855 479
3 447 8 288 566
4 252 11 087 702
5 22 2 571 785
Passé : 2022
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 9 6 762 089
2 102 75 283 488
3 408 494 208 202
4 220 430 629 917
5 19 75 350 913
Futur : 2026
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 9 224 136
2 115 2 966
3 447 157 018
4 252 115 349
5 22 N/A